China Reiseführer - Urumqi (Wulumuqi)
Urumqi
Die Stadt liegt in Nordwestchina und ist die Hauptstadt des Autonomen Gebietes Xinjiang. In seiner über 2.000 jährigen Geschichte war Urumqi lange Zeit Militärgarnison und ein wichtiger Verkehrspunkt für den Handel. Extrem schnell an wirtschaftlicher Bedeutung gewann die Stadt seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Besonderheiten
Keine andere Großstadt auf der Welt ist weiter von einem Meer entfernt als Urumqi! Bis zum nächst gelegenen Meeresufer sind es 2.250 Kilometer.
Sehenswürdigkeiten
Obwohl Urumqi gerne mit Seidenstraßen-Romantik in Verbindung gebracht wird, handelt es sich um eine sehr moderne Metropole mit einem von Hochhäusern dominiertem Stadtbild. Eine grüne Oase im Zentrum Urumqis ist der Rote Berg Park. Der rote Berg besteht aus rotbraunem Gestein, was ihm seinen Namen verleiht. Er ist das Symbol Urumqis und bietet schöne Ausblicke auf die Stadt.
Im Himmelsgebirge „Tian Shan“ gelegen, befindet sich der Himmelssee. Dieser bis zu 90 m tiefe See ist ein beliebter Ausflugsort bei Urumqi. Der von Bergen umrahmte See hat sehr klares Wasser und ist 5 km² groß.
Passende Reiseangebote
Reiseziel | Termin | Preis |
---|---|---|
Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.02.2024-29.02.2024 | ab € 1980,- p.P. |
Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.03.2024-31.03.2024 | ab € 1980,- p.P. |
Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.04.2024-30.04.2024 | ab € 1980,- p.P. |
Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.05.2024-31.05.2024 | ab € 1980,- p.P. |
Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.06.2024-30.06.2024 | ab € 1980,- p.P. |
Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.07.2024-31.07.2024 | ab € 1980,- p.P. |
Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.08.2024-31.08.2024 | ab € 1980,- p.P. |
Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.09.2024-30.09.2024 | ab € 1980,- p.P. |
Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.10.2024-31.10.2024 | ab € 1980,- p.P. |
Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.11.2024-30.11.2024 | ab € 1980,- p.P. |
Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.12.2024-31.12.2024 | ab € 1980,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 04.01.2025-11.01.2025 | ab € 998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 05.01.2025-12.01.2025 | ab € 998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 11.01.2025-18.01.2025 | ab € 998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 12.01.2025-19.01.2025 | ab € 998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 18.01.2025-25.01.2025 | ab € 998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 19.01.2025-26.01.2025 | ab € 998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 08.02.2025-15.02.2025 | ab € 998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 09.02.2025-16.02.2025 | ab € 998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 15.02.2025-22.02.2025 | ab € 998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 16.02.2025-23.02.2025 | ab € 998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 22.02.2025-01.03.2025 | ab € 998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 23.02.2025-02.03.2025 | ab € 998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 01.03.2025-08.03.2025 | ab € 998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 02.03.2025-09.03.2025 | ab € 998,- p.P. |
China von Shanghai nach Peking · 14 | 04.03.2025-17.03.2025 | ab € 2650,- p.P. |
China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 07.03.2025-22.03.2025 | ab € 2998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 08.03.2025-15.03.2025 | ab € 998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 09.03.2025-16.03.2025 | ab € 998,- p.P. |
China von Shanghai nach Peking · 14 | 11.03.2025-24.03.2025 | ab € 2650,- p.P. |
China kompakt · 19 Tage | 12.03.2025-30.03.2025 | ab € 3758,- p.P. |
China kompakt · 19 Tage | 15.03.2025-02.04.2025 | ab € 3758,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 15.03.2025-22.03.2025 | ab € 998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 16.03.2025-23.03.2025 | ab € 998,- p.P. |
Zauberhaftes China · 16 Tage | 20.03.2025-04.04.2025 | ab € 3058,- p.P. |
China zum Kennenlernen · 9 Tage | 22.03.2025-30.03.2025 | ab € 1348,- p.P. |
Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 22.03.2025-30.03.2025 | ab € 950,- p.P. |
China Alt und Neu · 13 Tage | 22.03.2025-03.04.2025 | ab € 1998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 22.03.2025-29.03.2025 | ab € 998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 23.03.2025-30.03.2025 | ab € 998,- p.P. |
Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 25.03.2025-09.04.2025 | ab € 2810,- p.P. |
China kompakt · 19 Tage | 26.03.2025-13.04.2025 | ab € 3758,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 29.03.2025-05.04.2025 | ab € 998,- p.P. |
China von Shanghai nach Peking · 14 | 29.03.2025-11.04.2025 | ab € 2650,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 30.03.2025-06.04.2025 | ab € 998,- p.P. |
China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 04.04.2025-19.04.2025 | ab € 3098,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 05.04.2025-12.04.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 06.04.2025-17.04.2025 | ab € 2978,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 06.04.2025-13.04.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 08.04.2025-23.04.2025 | ab € 2810,- p.P. |
China von Shanghai nach Peking · 14 | 08.04.2025-21.04.2025 | ab € 2650,- p.P. |
Naturwunder Südwest Chinas · 16 Tage | 09.04.2025-24.04.2025 | ab € 2658,- p.P. |
China kompakt · 19 Tage | 09.04.2025-27.04.2025 | ab € 3798,- p.P. |
Zauberhaftes China · 16 Tage | 10.04.2025-25.04.2025 | ab € 3298,- p.P. |
Alte Handelsrouten der … · 14 Tage | 12.04.2025-25.04.2025 | ab € 3398,- p.P. |
China zum Kennenlernen · 9 Tage | 12.04.2025-20.04.2025 | ab € 1348,- p.P. |
Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 12.04.2025-20.04.2025 | ab € 950,- p.P. |
China kompakt · 19 Tage | 12.04.2025-30.04.2025 | ab € 3798,- p.P. |
China Alt und Neu · 13 Tage | 12.04.2025-24.04.2025 | ab € 2088,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 12.04.2025-19.04.2025 | ab € 1089,- p.P. |
China von Shanghai nach Peking · 14 | 12.04.2025-25.04.2025 | ab € 2650,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 13.04.2025-20.04.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 15.04.2025-26.04.2025 | ab € 2978,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 19.04.2025-26.04.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 20.04.2025-27.04.2025 | ab € 1089,- p.P. |
China von Shanghai nach Peking · 14 | 20.04.2025-03.05.2025 | ab € 2650,- p.P. |
China kompakt · 19 Tage | 23.04.2025-11.05.2025 | ab € 3798,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 26.04.2025-03.05.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 27.04.2025-04.05.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 03.05.2025-10.05.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 04.05.2025-11.05.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 06.05.2025-21.05.2025 | ab € 2810,- p.P. |
China kompakt · 19 Tage | 06.05.2025-25.05.2025 | ab € 3798,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 10.05.2025-17.05.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 11.05.2025-22.05.2025 | ab € 2978,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 11.05.2025-18.05.2025 | ab € 1089,- p.P. |
China von Shanghai nach Peking · 14 | 11.05.2025-24.05.2025 | ab € 2650,- p.P. |
China kompakt · 19 Tage | 14.05.2025-01.06.2025 | ab € 3798,- p.P. |
China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 16.05.2025-31.05.2025 | ab € 3098,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 17.05.2025-24.05.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 18.05.2025-29.05.2025 | ab € 2978,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 18.05.2025-25.05.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 20.05.2025-04.06.2025 | ab € 2810,- p.P. |
China von Shanghai nach Peking · 14 | 20.05.2025-02.06.2025 | ab € 2650,- p.P. |
China kompakt · 19 Tage | 21.05.2025-08.06.2025 | ab € 3798,- p.P. |
Zauberhaftes China · 16 Tage | 22.05.2025-06.06.2025 | ab € 3098,- p.P. |
Alte Handelsrouten der … · 14 Tage | 24.05.2025-06.06.2025 | ab € 3398,- p.P. |
China zum Kennenlernen · 9 Tage | 24.05.2025-01.06.2025 | ab € 1348,- p.P. |
Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 24.05.2025-01.06.2025 | ab € 950,- p.P. |
China Alt und Neu · 13 Tage | 24.05.2025-05.06.2025 | ab € 2088,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 24.05.2025-31.05.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 25.05.2025-01.06.2025 | ab € 1089,- p.P. |
China von Shanghai nach Peking · 14 | 27.05.2025-09.06.2025 | ab € 2650,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 31.05.2025-07.06.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 01.06.2025-08.06.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 03.06.2025-18.06.2025 | ab € 2790,- p.P. |
China von Shanghai nach Peking · 14 | 05.06.2025-18.06.2025 | ab € 2750,- p.P. |
China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 06.06.2025-21.06.2025 | ab € 3098,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 07.06.2025-14.06.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 08.06.2025-15.06.2025 | ab € 1089,- p.P. |
China kompakt · 19 Tage | 11.06.2025-29.06.2025 | ab € 3758,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 14.06.2025-21.06.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 15.06.2025-26.06.2025 | ab € 2978,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 15.06.2025-22.06.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 17.06.2025-02.07.2025 | ab € 2790,- p.P. |
China zum Kennenlernen · 9 Tage | 21.06.2025-29.06.2025 | ab € 1368,- p.P. |
Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 21.06.2025-29.06.2025 | ab € 950,- p.P. |
China Alt und Neu · 13 Tage | 21.06.2025-03.07.2025 | ab € 2088,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 21.06.2025-28.06.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 22.06.2025-29.06.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Zauberhaftes China · 16 Tage | 26.06.2025-11.07.2025 | ab € 3058,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 28.06.2025-04.07.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 29.06.2025-05.07.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 01.07.2025-16.07.2025 | ab € 2790,- p.P. |
China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 04.07.2025-19.07.2025 | ab € 3098,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 05.07.2025-12.07.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 06.07.2025-13.07.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Naturwunder Südwest Chinas · 16 Tage | 09.07.2025-24.04.2025 | ab € 2858,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 12.07.2025-19.07.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 13.07.2025-20.07.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 15.07.2025-30.07.2025 | ab € 2790,- p.P. |
China kompakt · 19 Tage | 16.07.2025-03.08.2025 | ab € 3758,- p.P. |
Zauberhaftes China · 16 Tage | 17.07.2025-01.08.2025 | ab € 3098,- p.P. |
China von Shanghai nach Peking · 14 | 17.07.2025-30.07.2025 | ab € 2750,- p.P. |
China zum Kennenlernen · 9 Tage | 19.07.2025-27.07.2025 | ab € 1368,- p.P. |
Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 19.07.2025-27.07.2025 | ab € 950,- p.P. |
China Alt und Neu · 13 Tage | 19.07.2025-31.07.2025 | ab € 2088,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 19.07.2025-26.07.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 20.07.2025-31.07.2025 | ab € 2998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 20.07.2025-27.07.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 26.07.2025-02.08.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 27.07.2025-03.08.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 29.07.2025-13.08.2025 | ab € 2790,- p.P. |
China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 01.08.2025-16.08.2025 | ab € 3098,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 02.08.2025-09.08.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 03.08.2025-10.08.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Naturwunder Südwest Chinas · 16 Tage | 05.08.2025-21.08.2025 | ab € 2858,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 09.08.2025-16.08.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 10.08.2025-21.08.2025 | ab € 2998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 10.08.2025-17.08.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 12.08.2025-27.08.2025 | ab € 2790,- p.P. |
Zauberhaftes China · 16 Tage | 14.08.2025-29.08.2025 | ab € 3098,- p.P. |
China von Shanghai nach Peking · 14 | 14.08.2025-27.08.2025 | ab € 2850,- p.P. |
Alte Handelsrouten der … · 14 Tage | 16.08.2025-29.08.2025 | ab € 3398,- p.P. |
China zum Kennenlernen · 9 Tage | 16.08.2025-24.08.2025 | ab € 1368,- p.P. |
Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 16.08.2025-23.08.2025 | ab € 950,- p.P. |
China Alt und Neu · 13 Tage | 16.08.2025-28.08.2025 | ab € 2088,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 16.08.2025-23.08.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 17.08.2025-24.08.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 23.08.2025-30.08.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 24.08.2025-31.08.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 26.08.2025-10.09.2025 | ab € 2850,- p.P. |
China kompakt · 19 Tage | 26.08.2025-13.09.2025 | ab € 3798,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 30.08.2025-06.09.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 31.08.2025-07.09.2025 | ab € 1089,- p.P. |
China von Shanghai nach Peking · 14 | 02.09.2025-15.09.2025 | ab € 2850,- p.P. |
Naturwunder Südwest Chinas · 16 Tage | 03.09.2025-18.09.2025 | ab € 2698,- p.P. |
China kompakt · 19 Tage | 03.09.2025-21.09.2025 | ab € 3858,- p.P. |
China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 05.09.2025-20.09.2025 | ab € 3098,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 06.09.2025-13.09.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 07.09.2025-14.09.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 09.09.2025-24.09.2025 | ab € 2850,- p.P. |
Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 09.09.2025-20.09.2025 | ab € 2998,- p.P. |
China von Shanghai nach Peking · 14 | 09.09.2025-22.09.2025 | ab € 2850,- p.P. |
Zauberhaftes China · 16 Tage | 11.09.2025-26.09.2025 | ab € 3098,- p.P. |
Alte Handelsrouten der … · 14 Tage | 13.09.2025-26.09.2025 | ab € 3398,- p.P. |
China zum Kennenlernen · 9 Tage | 13.09.2025-21.09.2025 | ab € 1348,- p.P. |
Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 13.09.2025-21.09.2025 | ab € 950,- p.P. |
China Alt und Neu · 13 Tage | 13.09.2025-25.09.2025 | ab € 2088,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 13.09.2025-20.09.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 14.09.2025-21.09.2025 | ab € 1089,- p.P. |
China kompakt · 19 Tage | 17.09.2025-05.10.2025 | ab € 3858,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 20.09.2025-27.09.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 21.09.2025-28.09.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 27.09.2025-04.10.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 28.09.2025-05.10.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 04.10.2025-11.10.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 05.10.2025-12.10.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 07.10.2025-22.10.2025 | ab € 2850,- p.P. |
Naturwunder Südwest Chinas · 16 Tage | 08.10.2025-23.10.2025 | ab € 2698,- p.P. |
China kompakt · 19 Tage | 08.10.2025-26.10.2025 | ab € 3858,- p.P. |
China von Shanghai nach Peking · 14 | 09.10.2025-22.10.2025 | ab € 2850,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 11.10.2025-18.10.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 12.10.2025-19.10.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 14.10.2025-25.10.2025 | ab € 2998,- p.P. |
China von Shanghai nach Peking · 14 | 14.10.2025-27.10.2025 | ab € 2850,- p.P. |
China kompakt · 19 Tage | 15.10.2025-02.11.2025 | ab € 3858,- p.P. |
Zauberhaftes China · 16 Tage | 16.10.2025-31.10.2025 | ab € 3098,- p.P. |
Alte Handelsrouten der … · 14 Tage | 18.10.2025-31.10.2025 | ab € 3398,- p.P. |
China zum Kennenlernen · 9 Tage | 18.10.2025-26.10.2025 | ab € 1348,- p.P. |
Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 18.10.2025-26.10.2025 | ab € 950,- p.P. |
China Alt und Neu · 13 Tage | 18.10.2025-30.10.2025 | ab € 2088,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 18.10.2025-25.10.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 19.10.2025-26.10.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 21.10.2025-05.11.2025 | ab € 2850,- p.P. |
China von Shanghai nach Peking · 14 | 21.10.2025-03.11.2025 | ab € 2850,- p.P. |
China kompakt · 19 Tage | 22.10.2025-09.11.2025 | ab € 3858,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 25.10.2025-01.11.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 26.10.2025-02.11.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 01.11.2025-08.11.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 02.11.2025-13.11.2025 | ab € 2758,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 02.11.2025-09.11.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 04.11.2025-19.11.2025 | ab € 2790,- p.P. |
China von Shanghai nach Peking · 14 | 04.11.2025-17.11.2025 | ab € 2550,- p.P. |
China kompakt · 19 Tage | 05.11.2025-23.11.2025 | ab € 3728,- p.P. |
China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 07.11.2025-22.11.2025 | ab € 2998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 08.11.2025-15.11.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 09.11.2025-16.11.2025 | ab € 1089,- p.P. |
China kompakt · 19 Tage | 12.11.2025-30.11.2025 | ab € 3728,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 15.11.2025-22.11.2025 | ab € 1089,- p.P. |
China von Shanghai nach Peking · 14 | 15.11.2025-28.11.2025 | ab € 2550,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 16.11.2025-23.11.2025 | ab € 1089,- p.P. |
China kompakt · 19 Tage | 19.11.2025-07.12.2025 | ab € 3728,- p.P. |
Zauberhaftes China · 16 Tage | 20.11.2025-05.12.2025 | ab € 3058,- p.P. |
China zum Kennenlernen · 9 Tage | 22.11.2025-30.11.2025 | ab € 1318,- p.P. |
Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 22.11.2025-30.11.2025 | ab € 950,- p.P. |
China Alt und Neu · 13 Tage | 22.11.2025-04.12.2025 | ab € 1998,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 22.11.2025-29.11.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 23.11.2025-30.11.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 29.11.2025-06.12.2025 | ab € 1089,- p.P. |
China von Shanghai nach Peking · 14 | 29.11.2025-12.12.2025 | ab € 2550,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 30.11.2025-07.12.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 06.12.2025-13.12.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 07.12.2025-14.12.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 13.12.2025-20.12.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 14.12.2025-21.12.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 20.12.2025-27.12.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 21.12.2025-28.12.2025 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 27.12.2025-03.01.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 28.12.2025-04.01.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 03.01.2026-10.01.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 10.01.2026-17.01.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 11.01.2026-18.01.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 17.01.2026-24.01.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 18.01.2026-25.01.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 24.01.2026-31.01.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 25.01.2026-01.02.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 31.01.2026-07.02.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 01.02.2026-08.02.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 07.02.2026-14.02.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 08.02.2026-15.02.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 21.02.2026-28.02.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 22.02.2026-01.03.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 28.02.2026-07.03.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 01.03.2026-08.03.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 07.03.2026-14.03.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 08.03.2026-15.03.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 14.03.2026-21.03.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 15.03.2026-22.03.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 21.03.2026-28.03.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 22.03.2026-29.03.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 28.03.2026-04.04.2026 | ab € 1089,- p.P. |
Taiwan · 8 Tage | 29.03.2026-05.04.2026 | ab € 1089,- p.P. |
China flexibel - mit unseren Bausteinen nach |
---|
Das Reiseziel können Sie auch in eine individuelle Reise einbauen. Gern erstellen wir Ihnen ein entsprechendes Angebot! Zum Individualreisen-Anfrageformular
weitere Reiseinformationen