Flüge nach Peking (Beijing)
| Fluggesellschaft | Zeitraum | Return | Steuer u. Geb. | Gültigkeit | Freigepäck | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM | 01.04.10-31.05.10 | ab € 239,- | ab € 312,- | 1 Monat | 20 kg | Anfrage |
| Emirates | 03.09.10-31.10.11 | ab € 480,- | ab € 35,- | 45 Tage | 20 kg | Anfrage |
| Hainan Airlines | 01.04.10-30.06.10 | ab € 300,- | ab € 313,- | 2 Monate | 30 kg | Anfrage |
| Austrian Airlines | 01.01.10-18.03.10 | ab € 165,- | ab € 327,- | 1 Monat | 20 kg | Anfrage |
| SAS | 01.01.10-18.03.10 | ab € 295,- | ab € 277,- | 6 Monate | 20 kg | Anfrage |
| British Airways | 01.01.10-31.08.10 | ab € 370,- | ab € 297,- | 12 Monate | 20 kg | Anfrage |
| Lufthansa | 20.10.10-10.03.11 | ab € 299,- | ab € 245,- | 3 Monate | 20 kg | Anfrage |
| Air China | 01.03.10-20.06.10 | ab € 299,- | ab € 180,- | 2 Monate | 30 kg | Anfrage |
| Finnair | 01.12.09-31.10.10 | ab € 420,- | ab € 181,- | 1 Monat | 20 kg | Anfrage |
